Positionspapier zur Zukunft der Data- und Digital-Science-Community veröffentlicht
Die Forschung mit großen Datenmengen ist in immer mehr Wissenschaftsdisziplinen relevant. In einem Positionspapier fordern 40 Forschende von 21 deutschen und österreichischen Forschungseinrichtungen mehr politisches und wissenschaftliches Engagement für Data und Digital Science. Das „Positionspapier zur Zukunft der Data- und Digital Science-Community“ wurde von einem multiplen Autor*innenteam verfasst.
Forschung mit großen Datenmengen ist heute in vielen Wissenschaftsdisziplinen üblich – nicht nur in Statistik oder Informatik, sondern auch in Fächern wie Sprach- und Kulturwissenschaften oder Geschichte. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass durch moderne Technologien und Digitalisierung mehr und mehr Daten digital verfügbar sind, zum Beispiel Mobilfunk- und Standortdaten, Open-Government-Daten von Städten oder Daten aus Gesundheitsapps.
Die Forschenden fordern daher eine verlässliche, langfristige Ausstattung für zentrale Einrichtungen wie Data- und Digital-Science-Zentren, um datenintensive und digital gestützte Forschung nachhaltig zu stärken. Aktuell ist häufig noch eine projektbasierte Finanzierung üblich, wie etwa bei den elf Datenkompetenzzentren, die vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert werden. Data und Digital Science müssen nach Ansicht der Forschenden explizit in Forschungs-, Digital- und Innovationsstrategien von Bund und Ländern berücksichtigt und mit langfristigen Förderlinien unterstützt werden.
Ergänzt werden sollen diese politischen Rahmenbedingungen durch einen stärkeren Fokus auf Digital und Data Science in Forschung und Lehre. Dazu gehört etwa eine gute Ausstattung von Zentren für Digital und Data Science. Dieses ermögliche, so die Forschenden, nicht nur Data- und Digital-Science-Services für Forschende an den jeweiligen Standorten, etwa in Form von Beratungen und Unterstützung zu Datenmanagement und Datenanalyse. Auch die Kollaboration zwischen Zentren an verschiedenen Standorten werde so leichter möglich.
Auch in der Lehre sollte Data und Digital Literacy, also die Fähigkeit, mit großen Datenmengen umzugehen, laut Ansicht der Forschenden breit gefördert werden. Der kompetente Umgang mit Daten sollte fachübergreifend in verschiedenen Studiengängen gelehrt werden; hierfür bräuchten auch die Lehrenden didaktische und fachliche Unterstützung. Technische und nicht-technische Disziplinen müssten hier zusammenarbeiten.
Blog-Beiträge/Newsletter
auf www.all-ai.de und
im Rfii_infoticker No. 48 v. 26.11.2025
Kontakt
Dr. Lena Steinmann
Dr. Helen A. Pfuhl
Erstzeichnende
- Center for Data and Simulation Science – CDS
Prof. Dr. Axel Klawonn | Universität zu Köln | DE
Dr. Jascha Knepper | Universität zu Köln | DE
Lea Saßmannshausen, M.Sc. | Universität zu Köln | DE - Center for Data Science – C4DS
Prof. Dr. Luis Miranda | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | DE - Center for Data Science and Simulation – DoDaS
Prof. Dr. Stefan Turek | Technische Universität Dortmund | DE
Dr. Henrike Weinert | Technische Universität Dortmund | DE - Data Science Center – DSC
Prof. Dr. Rolf Drechsler | Universität Bremen | DE
Dr. Lena Steinmann | Universität Bremen | DE - Datenkompetenzzentrum de.KCD – Deutsches Kompetenzzentrum Cloud-Technologien für Datenmanagement und -verarbeitung
Prof. Dr. Alexander Sczyrba | Forschungszentrum Jülich | DE
Dr. Sebastian Jünemann | Forschungszentrum Jülich | DE - Datenkompetenzzentrum für Circular Economy Daten – DACE
Dr. Holger Berg | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | DE
Helen Brüggmann | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | DE - Datenkompetenzzentrum für die interprofessionelle Nutzung von Gesundheitsdaten in der Metropole Ruhr – DIM.RUHR
Prof. Dr. Sven Meister | Universität Witten/Herdecke | DE - Datenkompetenzzentrum HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods
Prof. Dr. Malte Hagener | Philipps-Universität Marburg | DE
Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl | Universität Trier | DE
Marina Lemaire | Universität Trier | DE
Prof. Dr. Stefan Schmunk | Hochschule Darmstadt | DE - Datenkompetenzzentrum Rhein-Ruhr – DKZ.2R
Prof. Dr. Stefan Sandfeld | Forschungszentrum Jülich | DE - Digital Age Research Center – D!ARC
Prof. Dr. Katharina Kinder-Kurlanda | Universität Klagenfurt | AT - Digital Science Center – DSC
Prof. Dr. Dirk Nowotka | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | DE
Dr. Helen A. Pfuhl | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | DE
Erstzeichnende
- Digital Science Center – DiSC
Prof. Justus Piater, Ph.D. | Universität Innsbruck | AT - Hub of Computing & Data Science – HCDS
Prof. Dr. Chris Biemann | Universität Hamburg | DE
Dr. Martin Semmann | Universität Hamburg | DE - Institut für Digital Humanities – IDH
Prof. Dr. Nils Reiter | Universität zu Köln | DE - Institute of Data Science – IDS
Prof. Dr. Kristina Yordanova | Universität Greifswald | DE - Interdisziplinäres Institut für Angewandte KI und Data Science Ruhr – AKIS
Prof. Dr.-Ing. Christian Bockermann | Hochschule Bochum | DE - Interdisziplinäres Datenkompetenzzentrum für die Region Bremen – DataNord
Prof. Dr.-Ing. Uta Bohnebeck | Hochschule Bremen | DE
Prof. Dr. Rolf Drechsler | Universität Bremen | DE
Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für
Polar- und Meeresforschung | DE
Prof. Dr. Iris Pigeot | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie –
BIPS | DE - Kompetenzzentrum Datenqualität in den Sozialwissenschaften – KODAQS
Prof. Dr. Beatrice Rammstedt | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | DE
Dr. Jessica Daikeler | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | DE
Prof. Dr. Frauke Kreuter | Ludwig-Maximilians-Universität | DE
Prof. Dr. Florian Keusch | Universität Mannheim | DE - NFDI4Memory
Prof. Dr. Johannes Paulmann | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | DE
Prof. Dr. Stefan Schmunk | Hochschule Darmstadt | DE
Apl. Prof. Dr. John C. Wood | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | DE - Wissenslabor für Naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten – WiNoDa
Dr. Mareike Petersen | Museum für Naturkunde Berlin | DE
Dr. Barbara Ebert | Gesellschaft für Biologische Daten e.V. | DE
Prof. Dr. jur. Ellen Euler, LL.M. | Fachhochschule Potsdam, VuK Open Access
Brandenburg | DE - Zentrum Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen – SODa
Dr. Mark Fichtner | Interessengemeinschaft für semantische Datenverarbeitung e.V. |
DE
Neuzeichnende
- Datenkompetenzzentrum HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods
NEU PD Dr. habil. Ksenia Stanicka-Brzezicka, Justus-Liebig-Universität Gießen | DE - NEU Mannheim Center for Data Science
NEU Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt, Universität Mannheim | DE

